| GAF 2025 2026 | ||||||||
| Intitulés de la compétition gaf | LIEU | remarques | ||||||
| 24-janv | cd 17 | GAF | Individuels performance - ind fédéral A | La Rochelle | ||||
| 25-janv | cd 17 | GAF | Équipes fédérales B | La Rochelle | ||||
| 01-févr | cd 17 | GAF | fédéral A et a région | La Rochelle | ||||
| vacances hiver 07 février au 23 février | ||||||||
| 7 8 mars | IDN | GAF | Équipes fédérales A | St sauveur 79 | suite Agen ou Terves | |||
| vacances printemps 04 avril au 19 avril | ||||||||
| 5-6 avril | Région | GAF | Equipes Fédéral A | Agen | si qualifiée suite à St Sauveur | |||
| 02 03 mai | IDN | GAF | Équipes fédéral région | Terves 79 | ||||
| 02 03 mai | IDN | GAF | Équipes fédéral A non qualifiees à Agen | Terves 79 | si non qualifiée à Agen | |||
| 9 10 mai | IDN | GAF | Équipes fédérales B | Thouars 79 | participation suivant resultats du cd 17 | |||
| 06 07 juin | IDN | GAF | Individuel fédérale A | L’Absie 79 | participation suivant resultats du cd 17 | |||
| vacances 04 juillet | ||||||||
| TUMBLING 2025 2026 | ||||||||
| Intitulés de la compétition | LIEU | |||||||
| 22-févr | sélective individuelle occitanie | L'isle jourdain | ||||||
| 21-mars | sélective individuelle sud est | sud est | Montluçon | |||||
| 04-avr | sélective individuelle Bretagne | Rennes | ||||||
| 5 6 7 juin | Championnat de France | |||||||
| vacances 04 juillet | ||||||||
sportsregions
