Publiée le par MIJO
| Jour | Groupe | Horaires | Années | Niveau | tarifs | |
| 🔵 Lundi | 💫loisir ado /pré ado complet | ⏰17h30–19h30 | 🎂 2016 et avant | Débutantes ou non | 300 € | |
| 🔵Lundi | Nouveau Gym agrès adulte | ⏰19h30 20h30 | 250 € | |||
| 🔵 Mardi | 🚀 Évolution complet | ⏰17h30–19h30 | 🎂2018 2017 | débutantes ou non | ||
| 🎂2019 | non débutantes | 300 € | ||||
| 🔵 Mercredi | 🐣 Baby Gym | ⏰ 9h00–10h00 | 🎂 2021–2022 | 245 € | ||
| 🔵 Mercredi | 🌼 Éveil | ⏰ 10h45–11h30 | 🎂 2022–2021 | 245 € | ||
| 🔵 Mercredi | ⭐ École de Gym complet pour les annees 2018 2019 | ⏰ 13h45–15h15 | 🎂 2020–2019–2018 | Débutantes ou non | 300 € | |
| 🔵jeudi | Nouveau Gym forme et vitalité | ⏰12h30 13h30 | 250 € | |||
sportsregions
