| PLANNING des cours 2025 /2026 | ||||||
| loisir débutant ou non | ||||||
| Pour cette nouvelle saison les cours de tumbling pour les garçons sont supprimés | ||||||
| LUNDI | ||||||
|
GAF Évolution non débutant |
17H30 | 19h30 | de 2016 à 2014 | complet | ||
| MARDI | ||||||
| école de gym | 17h15 | 18h30 | 2018 à 2015 | complet | ||
| adogym | 18h30 | 20h | 2011 à 2014 | complet | ||
| MERCREDI | ||||||
| matin | Baby gym | 9h00 | 10h | 2021 à 2022 | ||
| école de gym+ | 10h15 | 11h45 | 2019 à 2020 | complet | ||
| Gaf B non débutant | 17h 30 | 19h30 | 2010-2011-2012 | complet | ||
| JEUDI | ||||||
| GAF Évolution non débutant | 17H30 | 19h30 | de 2014 à 2016 | complet | ||
| VENDREDI | ||||||
| Gaf groupe B | 17h30 | 19h30 | complet | |||
sportsregions
