Publiée le par MIJO
| GAF 2025 2026 | ||||||||
| Intitulés de la compétition gaf | LIEU | remarques | ||||||
| vacances toussaint | 18 octobre au 03 novembre | |||||||
| vacances noël 24 décembre au 4 janvier | ||||||||
| 24-janv | cd 17 | GAF | - ind fédéral A | La Rochelle | ||||
| 25-janv | cd 17 | GAF | Équipes fédérales B | La Rochelle | ||||
| 01 février | cd 17 | GAF | Équipe fédéral A et région | La Rochelle | ||||
| vacances hiver 07 février au 23 février | ||||||||
| 7 8 mars | IDN | GAF | Équipes fédérales A | St sauveur 79 | suite Agen ou Terves | |||
| 7 8 mars | IDN | GAF | Équipes fédérales region | St sauveur 79 | ||||
| vacances printemps 04 avril au 19 avril | ||||||||
| 5 6 avril | Région | GAF | Equipes Fédéral A | Agen | si qualifiée suite à St Sauveur | |||
| 02 03 mai | IDN | GAF | Équipes fédéral région - | Terves 79 | ||||
| 02 03 mai | IDN | GAF | Équipes fédéral A non qualifiees à Agen | Terves 79 | si non qualifiée à Agen | |||
| 9 10 mai | IDN | GAF | Équipes fédérales B | Thouars 79 | participation suivant resultats du cd 17 | |||
| 06 07 juin | IDN | GAF | Individuel fédérale A | L’Absie 79 | participation suivant resultats du cd 17 | |||
| vacances 04 juillet | ||||||||
| TUMBLING 2025 2026 | ||||||||
| Intitulés de la compétition | LIEU | |||||||
| vacances toussaint | 18 octobre au 03 novembre | |||||||
| vacances noël 24 décembre au 4 janvier | ||||||||
| vacances 04 juillet | ||||||||
sportsregions
